我们非常重视您的个人隐私,当您访问我们的网站时,请同意使用的所有cookie。有关个人数据处理的更多信息可访问《隐私政策》
产品选型表
显示 6 种器件
产品名称 | ECAD Model | 产品特点 | 封装形式 | 接口形式 | 过流保护 | 过温保护 | 工作点/释放点(Gauss) | 工作电压 | 工作电流 | 低功耗版本工作电流 | 车规认证 | 工作温度范围 | 功能安全等级 | 典型应用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSM1011-Q0 | 单极霍尔开关,基于平面霍尔原理,耐过压反压,三线接口 | SOT23/TO92S | 集电极开路 | 是 | 是 | ±15/±5, ±35/±25, ±75/±65, ±100/±90, ±150/±130 | 2.7~28V | 2.5mA | 63μA | AEC-Q100 Grade 0 | -40~150℃ | ASIL A | 接近开关 | |
NSM1012-Q0 | 全极霍尔开关,基于平面霍尔原理,耐过压反压,三线接口 | SOT23/TO92S | 集电极开路 | 是 | 是 | ±15/±5, ±35/±25, ±75/±65, ±100/±90, ±150/±130 | 2.7~28V | 2.5mA | 63μA | AEC-Q100 Grade 0 | -40~150℃ | ASIL A | 接近开关 | |
NSM1013-Q0 | 霍尔锁存器,基于平面霍尔原理,耐过压反压,三线接口 | SOT23/TO92S | 集电极开路 | 是 | 是 | ±15, ±35, ±75, ±100, ±150 | 2.7~28V | 2.5mA | 63μA | AEC-Q100 Grade 0 | -40~150℃ | ASIL A | 车载电机换相 | |
NSM1071 | 单极霍尔开关,基于平面霍尔原理,三线接口,可选低功耗版本 | SOT23/TO92S | 集电极开路/推挽 | N/A | N/A | ±19/±14, ±26/±21, ±36/±26, ±42/±34 | 1.65~5.5V | 1.4mA | 1.5uA | 无 | -40~125℃ | N/A | 接近开关 | |
NSM1072 | 全极霍尔开关,基于平面霍尔原理,三线接口,可选低功耗版本 | SOT23/TO92S | 集电极开路/推挽 | N/A | N/A | ±19/±14, ±26/±21, ±36/±26, ±42/±34 | 1.65~5.5V | 1.4mA | 1.5uA | 无 | -40~125℃ | N/A | 接近开关 | |
NSM1030 | 可编程霍尔开关/锁存器,基于平面霍尔原理,耐过压反压,三线接口 | SOT23/TO92S | 集电极开路 | 是 | 是 | ±1~±60mT | 2.7~28V | 2.5mA | 63μA | AEC-Q100 Grade 0 | -40~150℃ | ASIL A | 刹车灯开关 |
如您需要咨询产品更多信息,请点击“联系我们”,我们将尽快回复您!