我们非常重视您的个人隐私,当您访问我们的网站时,请同意使用的所有cookie。有关个人数据处理的更多信息可访问《隐私政策》
纳芯微电子的数字温度传感器基于高可靠性CMOS芯片工艺,集成度高,利于批量生产,同时具备较高的测温范围,超高精度,高线性度,超低功耗,无需二次校准等特性,广泛应用于可穿戴,服务器,笔电,工业电源,基站电源,家用小家电,粮仓等多应用场景。
产品选型表
显示 20 种器件
产品名称 | ECAD Model | 产品描述 | 封装形式 | 温度范围 | 供电电压 | 工作电流 | 接口类型 | 最高分辨率 | 最高精度 | 典型应用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NST1001 | 高精度双引脚数字脉冲输出温度传感器 | TO-92S/DFN-2 | -50℃~150℃ | 1.65V~5.5V | 30μA | 脉冲计数输出 | 0.0625℃ | ±0.2℃ | NTC替代 快速响应探头 2线温度探头 燃气表温度补偿 可穿戴及物联网测温 | |
NST1001HA | 最大精度±0.2℃,双引脚数字脉冲输出温度传感器 | DFN-2 | -50℃~150℃ | 1.65V~5.5V | 30μA | 脉冲计数输出 | 0.0625℃ | ±0.1℃ | NTC替代 快速响应探头 2线温度探头 燃气表温度补偿 可穿戴及物联网测温 | |
NST175 | 工业标准封装的I2C/SMBus接口数字温度传感器 | MSOP-8/SOP-8 | -40℃ ~125℃ | 1.62V~5.5V | 30μA | I2C/SMBus | 0.0625℃ | ±0.5℃ | LM75/TMP75替代 服务器测温 电池测温 SSD测温 板级测温 | |
NST175-Q1 | 车规级标准封装的I2C/SMBus接口数字温度传感器 | MSOP-8/SOP-8 | -40℃~125℃ | 1.62V~5.5V | 30μA | I2C/SMBus | 0.0625℃ | ±0.2℃ | 汽车空调系统 汽车信息娱乐系统 空气流量传感器 电池管理系统(BMS) 引擎控制单元 车载HID 灯 安全气囊控制单元 | |
NST112-DSTR | SOT563封装高精度低功耗I2C/SMBus接口数字温度传感器 | SOT563 | -40℃~125℃ | 1.71V~3.6V | 6.5μA | I2C/SMBus | 0.0625℃ | ±0.5℃ | 1x2系列替代 板级测温 服务器测温 电池测温 SSD测温 IOT温度监测 | |
NST112x | WLCSP封装高精度低功耗I2C/SMBus接口数字温度传感器 | DSBGA-4 | -40℃~125℃ | 1.5V~3.6V | 5.7μA | I2C/SMBus | 0.015625℃ | ±0.1℃ | 1x2系列替代 穿戴式体温监测 板级测温 服务器测温 电池测温 SSD测温 IOT温度监测 | |
NST117 | 小尺寸高精度I2C/SMBus接口数字温度传感器 | DFN-6 | -55℃ ~125℃ | 1.62V~5.5V | 30μA | I2C/SMBus | 0.0625℃ | ±0.2℃ | x117替代 穿戴式体温监测 医疗温度计 电池测温 工业物联网 环境监测 | |
NST118 | 小尺寸超高精度I2C接口数字温度传感器 | DFN-6 | -40℃~125℃ | 1.71V~3.6V | 6.5μA | I2C/SMBus | 0.0625℃ | ±0.1℃ | x117替代 穿戴式体温监测 医疗温度计 电池测温 工业物联网 环境监测 | |
NST103 | WLCSP封装低功耗I2C/SMBus接口数字温度传感器 | DSBGA-4 | -40℃~125℃ | 1.5V~3.6V | 3μA | I2C/SMBus | 1℃ | ±1℃ | X103系列替代 手机 笔记本电脑 固态硬盘 服务器 电信 机顶盒 传感器 低功耗环境 | |
NST461 | 高精度I2C/SMBus远程和本地温度传感器 | WQFN-10 | -40℃~125℃ | 2.1V~3.6V | 37μA | I2C/SMBus | 0.0625℃ | ±0.5℃ | X461/451替代 X4x1兼容 笔记本电脑 台式机 固态硬盘 服务器 电信 工业物联网 | |
NST1412 | 高精度I2C/SMBus远程和本地温度传感器 | MSOP-8 | -40℃~125℃ | 3V~3.6V | 37μA | I2C/SMBus | 0.125℃ | ±0.5℃ | EMC1412替代 笔记本电脑 台式机 固态硬盘 服务器 电信 工业物联网 | |
NST1413 | 高精度I2C/SMBus远程和本地温度传感器 | MSOP-10 | -40℃ ~ 125℃ | 3V~3.6V | 37μA | I2C/SMBus | 0.125℃ | ±0.5℃ | EMC1413替代 笔记本电脑 台式机 固态硬盘 服务器 电信 工业物联网 | |
NST20 | 高精度、低功耗模拟输出温度传感器(负温度系数) | SC70-5 | -55℃~130℃ | 2.4V~5.5V | 20μA | 模拟输出 | -11.77mV/℃ | ±0.5℃ | X86系列替代 笔记本电脑 温度监测 智能手机测温 便携式医疗器械 工业物联网 电力系统温度监测 电源模块测温 环境监测&HVAC | |
NST86 | 高精度、低功耗模拟输出温度传感器(负温度系数) | SC70-5 | -50℃~150℃ | 2.4V~5.5V | 20μA | 模拟输出 | -10.9mV/℃ | ±0.5℃ | X20系列替代 笔记本电脑 温度监测 智能手机测温 便携式医疗器械 工业物联网 电力系统温度监测 电源模块测温 环境监测&HVAC | |
NST235 | 高精度、低功耗模拟输出温度传感器(正温度系数) | SC70-5/SOT23-3 | -40℃~150℃ | 2.3V~5.5V | 20μA | 模拟输出 | 10mV/℃ | ±0.5℃ | X235系列替代 笔记本电脑 温度监测 智能手机测温 便携式医疗器械 工业物联网 电力系统温度监测 电源模块测温 环境监测&HVAC | |
NST60 | 高精度、低功耗模拟输出温度传感器(正温度系数) | SOT23-3 | -40℃~125℃ | 2.4V~5.5V | 20μA | 模拟输出 | 6.25mV/℃ | ±0.5℃ | X60系列替代 笔记本电脑 温度监测 智能手机测温 便携式医疗器械 工业物联网 电力系统温度监测 电源模块测温 环境监测&HVAC | |
NST1002 | 高精度单总线数字温度传感器 | TO-92S/ DFN-2 | -50℃~150℃ | 1.7V~5.5V | 30μA | 单总线协议 | 0.0078125℃ | ±0.1℃ | NTC替代 快速响应探头 2线温度探头 血糖仪 可穿戴 物联网测温 | |
NST1075 | 小尺寸高精度数字温度传感器 | WSON-8 | -55℃~125℃ | 1.62V~5.5V | 30μA | I2C/SMBus | 0.0625℃ | ±0.5℃ | LM75/TMP1075替代 服务器测温 路由器 通信基站 板级测温 | |
NST7719 | 高精度I2C/SMBUS远 程和本地温度传感器(1L+2R) | MSOP-10 | -40℃~125℃ | 3V~3.6V | 37μA | I2C/SMBus | 0.125℃ | ±0.5℃ | NCT7719替代 笔记本电脑 台式机 服务器 电信 工业互联网 | |
NST5851 | 工业标准封装的I2C/SMBus接口数字温度传感器 | SOT23-6 | -40℃ ~125℃ | 1.62V~5.5V | 30μA | I2C/SMBus | 0.0625℃ | ±0.2℃ | 替代服务器测温、电池测温、SSD测温、工业板级测温 |
如您需要咨询产品更多信息,请点击“联系我们”,我们将尽快回复您!