我们非常重视您的个人隐私,当您访问我们的网站时,请同意使用的所有cookie。有关个人数据处理的更多信息可访问《隐私政策》
针对电流采样应用的高性能隔离放大器,可在隔离高压下传输模拟信号。基于NOVOSENSE电容隔离技术,放大器在实现优异性能的同时,可以提供极高的共模瞬变抗扰能力,保证系统的可靠工作。
产品选型表
显示 8 种器件
产品名称 | ECAD Model | 原边供电电压(max)(V) | 副边供电电压(max)(V) | 线性输入范围(mV) | 带宽(typ)(kHz) | 隔离工作电压(Vpeak) | 隔离耐压(rms)(V) | 输入失调电压误差(max)(uV) | 输入失调电压误差温漂(max)(uV/°C) | 增益倍数 | 增益误差(max)(%) | 增益误差温漂(max)(ppm/°C) | 非线性度(max)(%) | 非线性度温漂(typ)(ppm/°C) | 共模瞬变抗扰(min)(kV/us) | 支持车规 | 传输延时(max)(us) | 输出类型 | 封装类型 | 工作温度范围(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSI1300D25 | 5.5 | 5.5 | ±250 | 310 | 2121 | 5000 | ±200 | -2\+4 | 8.2 | ±0.3 | ±50 | ±0.03 | ±1 | 100 | 2.1 | Differential | SOW8 | -40~125 | ||
NSI1300D25-Q1 | 5.5 | 5.5 | ±250 | 310 | 2121 | 5000 | ±200 | -2\+4 | 8.2 | ±0.3 | ±50 | ±0.04 | ±1 | 100 | √ | 2.1 | Differential | SOW8 | -40~125 | |
NSI1300D05 | 5.5 | 5.5 | ±50 | 310 | 2121 | 5000 | ±100 | -0.8\+1 | 41 | ±0.3 | ±50 | ±0.03 | ±1 | 100 | 2.1 | Differential | SOW8 | -40~125 | ||
NSI1200 | 5.5 | 5.5 | ±250 | 100 | 2121 | 5000 | ±500 | ±4 | 8 | ±0.3 | ±50 | ±0.03 | ±1 | 100 | 4 | Differential | SOW8DUB8 | -40~125 | ||
NSI1300D05 | 5.5 | 5.5 | ±50 | 310 | 2121 | 5000 | ±100 | -0.8\+1 | 41 | ±0.3 | ±50 | ±0.04 | ±1 | 100 | √ | 2.1 | Differential | SOW8 | -40~125 | |
NSI1200C | 5.5 | 5.5 | ±250 | 220 | 2121/1000/990 | 5000/3000 | ±500 | ±5 | 8 | ±0.3 | ±30 | ±0.05 | ±1 | 100 | 2.0 | Differential | SOW8, DUB8, SOP8 | -40~125 | ||
NSI1400D | 5.5 | 5.5 | ±250 | 220 | 2121/990 | 5000/3000 | ±500 | ±4 | 8.2 | ±0.3 | ±30 | ±0.05 | ±1 | 100 | 2.0 | Differential | SOW8; SOP8 | -40~125 | ||
NSI1300D25-DSWWAR | 5.5 | 5.5 | ±250 | 310 | 2121 | 7500 | ±200 | 4 | 8.2 | ±0.3 | ±50 | ±0.03 | ±1 | 100 | 2.1 | Differential | SOWW8 | -40~125 |
如您需要咨询产品更多信息,请点击“联系我们”,我们将尽快回复您!