我们非常重视您的个人隐私,当您访问我们的网站时,请同意使用的所有cookie。有关个人数据处理的更多信息可访问《隐私政策》
纳芯微的霍尔电流传感器NSM201x系列产品主要基于霍尔效应原理,采用隔离的方式将±100A以内的电流转换成线性电压输出,适用于多种隔离电流采样场合,如光伏组串式逆变器DC输入侧、MPPT(最大功率点)跟踪的电流检测、工业变频器件中作母线电流及各桥臂电流采样、UPS及服务器电源,充电桩中的隔离电流采样。
产品选型表
显示 14 种器件
产品名称 | ECAD Model | 产品特点 | 封装形式 | 量程范围 | 供电电压 | 隔离电压/工作电压 | 爬电距离/电气间隙 | 温度范围 | 信号带宽/响应时间 | 典型应用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSM2011 | 电流量程多档可选 交流/直流测量 导通电阻低至0.85mOhm 比例输出 +/-2%电流测量精度 | SOW-16 | 10~100A | 3.3V/5V | 5000Vrms@1min 1550VDC (1097VAC) | 8mm/8mm | -40℃~125℃ | 240kHz/2.2μs | 光伏逆变器、工业变频器、电源、服务机器人、无人机、两轮车 | |
NSM2011-Q1 | 电流量程多档可选 交流/直流测量 导通电阻低至0.85mOhm 比例输出 +/-2%电流测量精度 | SOW-16 | 10~100A | 3.3V/5V | 5000Vrms@1min 1550VDC (1097VAC) | 8mm/8mm | -40℃~125℃ | 240kHz/2.2μs | 汽车OBC、DC/DC、充电枪、PTC加热器 | |
NSM2012 | 电流量程多档可选 交流/直流测量 支持比例输出或者固定输出 参考电压输出 +/-2%电流测量精度 | SOP-8 | 5~65A | 3.3V/5V | 3000Vrms@1min 600VDC (424VAC) | 4mm/4mm | -40℃~125℃ | 400kHz/1.5μs | 光伏逆变器、工业变频器、电源、服务机器人、无人机、两轮车 | |
NSM2012-Q1 | 电流量程多档可选 交流/直流测量 支持比例输出或者固定输出 参考电压输出 +/-2%电流测量精度 | SOP-8 | 5~65A | 3.3V/5V | 3000Vrms@1min 600VDC (424VAC) | 4mm/4mm | -40℃~125℃ | 400kHz/1.5μs | 汽车OBC、DC/DC、充电枪、PTC加热器 | |
NSM2013 | 电流量程多档可选 交流/直流测量 导通电阻低至0.85mOhm 固定输出 参考电压输出 +/-2%电流测量精度 | SOW-16 | 10~100A | 3.3V/5V | 5000Vrms@1min 1550VDC (1097VAC) | 8mm/8mm | -40℃~125℃ | 240kHz/2.2μs | 光伏逆变器、工业变频器、电源、服务机器人、无人机、两轮车 | |
NSM2013-Q1 | 电流量程多档可选 交流/直流测量 导通电阻低至0.85mOhm 固定输出 参考电压输出 +/-2%电流测量精度 | SOW-16 | 10~100A | 3.3V/5V | 5000Vrms@1min 1550VDC (1097VAC) | 8mm/8mm | -40℃~125℃ | 240kHz/2.2μs | 汽车OBC、DC/DC、充电枪、PTC加热器 | |
NSM2015 | 电流量程多档可选 交流/直流测量 导通电阻低至0.85mOhm 固定输出 参考电压输出 集成过流保护 +/-2%电流测量精度 | SOP-16 | 10~100A | 3.3V/5V | 5000Vrms@1min 1550VDC (1097VAC) | 8mm/8mm | -40℃~125℃ | 320kHz/1.5μs | 光伏逆变器、工业变频器、电源、服务机器人、无人机、两轮车 | |
NSM2015-Q1 | 电流量程多档可选 交流/直流测量 导通电阻低至0.85mOhm 固定输出 参考电压输出 集成过流保护 +/-2%电流测量精度 | SOP-16 | 10~100A | 3.3V/5V | 5000Vrms@1min 1550VDC (1097VAC) | 8mm/8mm | -40℃~125℃ | 320kHz/1.5μs | 汽车OBC、DC/DC、充电枪、PTC加热器 | |
NSM2016 | 电流量程多档可选 交流/直流测量 固定输出 集成过流保护 +/-2%电流测量精度 | SOP-8 | 20~50A | 3.3V/5V | 3000Vrms@1min 600VDC (424VAC) | 4mm/4mm | -40℃~125℃ | 380kHz/1.5μs | 光伏逆变器、工业变频器、电源、服务机器人、无人机、两轮车 | |
NSM2016-Q1 | 电流量程多档可选 交流/直流测量 固定输出 集成过流保护 +/-2%电流测量精度 | SOP-8 | 20~50A | 3.3V/5V | 3000Vrms@1min 600VDC (424VAC) | 4mm/4mm | -40℃~125℃ | 380kHz/1.5μs | 汽车OBC、DC/DC、充电枪、PTC加热器 | |
NSM2017 | 电流量程多档可选 交流/直流测量 导通电阻低至0.85mOhm 支持比例输出或者固定输出 集成过流保护 | SOW-16 | 20~65A | 3.3V/5V | 5000Vrms@1min 1550VDC (1097VAC) | 8mm/8mm | -40℃~125℃ | 320kHz/1.5μs | 光伏逆变器、工业变频器、电源、服务机器人、无人机、两轮车 | |
NSM2017-Q1 | 电流量程多档可选 交流/直流测量 导通电阻低至0.85mOhm 支持比例输出或者固定输出 集成过流保护 | SOW-16 | 20~65A | 3.3V/5V | 5000Vrms@1min 1550VDC (1097VAC) | 8mm/8mm | -40℃~125℃ | 320kHz/1.5μs | 汽车OBC、DC/DC、充电枪、PTC加热器 | |
NSM2019 | 电流量程多档可选 交流/直流测量 导通电阻低至0.27mOhm 支持比例输出或者固定输出 参考电压输出 集成过流保护 | SOW-10 | 20~200A | 3.3V/5V | 5000Vrms@1min 1618VDC (1144VAC) | 8.2mm/8.2mm | -40℃~150℃ | 320kHz/1.5μs | 光伏逆变器、工业变频器、电源、服务机器人、无人机、两轮车 | |
NSM2019-Q0 | 电流量程多档可选 交流/直流测量 导通电阻低至0.27mOhm 支持比例输出或者固定输出 参考电压输出 集成过流保护 | SOW-10 | 20~200A | 3.3V/5V | 5000Vrms@1min 1618VDC (1144VAC) | 8.2mm/8.2mm | -40℃~150℃ | 320kHz/1.5μs | 汽车OBC、DC/DC、充电枪、PTC加热器 |
如您需要咨询产品更多信息,请点击“联系我们”,我们将尽快回复您!