我们非常重视您的个人隐私,当您访问我们的网站时,请同意使用的所有cookie。有关个人数据处理的更多信息可访问《隐私政策》
隔离单管驱动器基于NOVOSENSE电容隔离技术,提供通过UL1577、VDE0884、CSA和CQC认证的基本绝缘或增强绝缘产品,共模瞬变抗扰度(CMTI)超过150kV/us。隔离单管驱动器具备宽输出侧电源范围、高耐温、低延时、小脉宽失真等特性,具备有源下拉、有源米勒钳位,适合应用在高可靠性工业和汽车系统中。
产品选型表
显示 31 种器件
产品名称 | ECAD Model | 峰值驱动电流 (A) | VCC UVLO 阈值 (V) | 输入侧VCC电压(Max)(V) | 输出侧VCC电压(Max)(V) | CMTI(Min) (kV/us) | 隔离耐压(kVrms) | 绝缘等级 | 特性 | 工作温度 (°C) | 产品等级 | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSI6801B-DSPR | 5/-5 | 9 | N/A | 35 | 150 | 3 | 基础绝缘 | 电流型输入 | -40~125 | 工业级 | SOP8 | |
NSI6801C-DSPR | 5/-5 | 13 | N/A | 35 | 150 | 3 | 基础绝缘 | 电流型输入 | -40~125 | 工业级 | SOP8 | |
NSI6801B-DSWFR | 5/-5 | 9 | N/A | 35 | 150 | 5.7 | 增强绝缘 | 电流型输入 | -40~125 | 工业级 | SOW6 | |
NSI6801C-DSWFR | 5/-5 | 13 | N/A | 35 | 150 | 5.7 | 增强绝缘 | 电流型输入 | -40~125 | 工业级 | SOW6 | |
NSI6801TB-DDBR | 5/-5 | 9 | N/A | 35 | 150 | 5 | 基础绝缘 | 电流型输入 | -40~125 | 工业级 | DUB8 | |
NSI6801TC-DDBR | 5/-5 | 13 | N/A | 35 | 150 | 5 | 基础绝缘 | 电流型输入 | -40~125 | 工业级 | DUB8 | |
NSI6801LC-DDBR | 5/-5 | 13 | N/A | 35 | 150 | 5 | 基础绝缘 | 电流型输入 | -40~125 | 工业级 | DUB8 | |
NSI68010B-DSWAR | 0.7/-0.8 | 9 | N/A | 35 | 150 | 5.7 | 增强绝缘 | 电流型输入 | -40~125 | 工业级 | SOW6 | |
NSI68011C-DSWAR | 1.5/-2 | 13 | N/A | 35 | 150 | 5.7 | 增强绝缘 | 电流型输入 | -40~125 | 工业级 | SOW6 | |
NSI6601B-DSPR | 5/-5 | 9 | 18 | 35 | 150 | 3 | 基础绝缘 | 分立输出 | -40~125 | 工业级 | SOP8 | |
NSI6601C-DSPR | 5/-5 | 13 | 18 | 35 | 150 | 3 | 基础绝缘 | 分立输出 | -40~125 | 工业级 | SOP8 | |
NSI6601B-DSWVR | 5/-5 | 9 | 18 | 35 | 150 | 5.7 | 增强绝缘 | 分立输出 | -40~125 | 工业级 | SOW8 | |
NSI6601C-DSWVR | 5/-5 | 13 | 18 | 35 | 150 | 5.7 | 增强绝缘 | 分立输出 | -40~125 | 工业级 | SOW8 | |
NSI6601MB-DSPR | 5/-5 | 9 | 18 | 35 | 150 | 3 | 基础绝缘 | 米勒钳位 | -40~125 | 工业级 | SOP8 | |
NSI6601MC-DSPR | 5/-5 | 13 | 18 | 35 | 150 | 3 | 基础绝缘 | 米勒钳位 | -40~125 | 工业级 | SOP8 | |
NSI6601MB-DSWVR | 5/-5 | 9 | 18 | 35 | 150 | 5.7 | 增强绝缘 | 米勒钳位 | -40~125 | 工业级 | SOW8 | |
NSI6601MC-DSWVR | 5/-5 | 13 | 18 | 35 | 150 | 5.7 | 增强绝缘 | 米勒钳位 | -40~125 | 工业级 | SOW8 | |
NSI6601WC-DSWVR | 5/-5 | 13 | 18 | 35 | 150 | 5.7 | 增强绝缘 | 米勒钳位 | -40~125 | 工业级 | SOW8 | |
NSI6601MB-Q1SPR | 5/-5 | 13 | 18 | 35 | 150 | 3 | 基础绝缘 | 米勒钳位 | -40~125 | 车规级 | SOP8 | |
NSI6601MC-Q1SWVR | 5/-5 | 13 | 18 | 35 | 150 | 5.7 | 增强绝缘 | 米勒钳位 | -40~125 | 车规级 | SOW8 | |
NSI6601MB-Q1SPR | 5/-5 | 9 | 18 | 35 | 150 | 3 | 基础绝缘 | 米勒钳位 | -40~125 | 车规级 | SOP8 | |
NSI6601MB-Q1SWVR | 5/-5 | 9 | 18 | 35 | 150 | 5.7 | 增强绝缘 | 米勒钳位 | -40~125 | 车规级 | SOW8 | |
NSI6601WC-Q1SWVR | 5/-5 | 13 | 18 | 35 | 150 | 5.7 | 增强绝缘 | 米勒钳位 | -40~125 | 车规级 | SOW8 | |
NSI6801EB-DSWFR | 5/-5 | 8 | N/A | 38 | 150 | 5.7 | 增强绝缘 | 电流型输入 | -40~125 | 工业级 | SOW6 | |
NSI6801EC-DSWFR | 5/-5 | 12 | N/A | 38 | 150 | 5.7 | 增强绝缘 | 电流型输入 | -40~125 | 工业级 | SOW6 | |
NSI6801ETB-DDBR | 5/-5 | 8 | N/A | 38 | 150 | 5 | 基础绝缘 | 电流型输入 | -40~125 | 工业级 | DUB8 | |
NSI6801ETC-DDBR | 5/-5 | 12 | N/A | 38 | 150 | 5 | 基础绝缘 | 电流型输入 | -40~125 | 工业级 | DUB8 | |
NSI6801EB-DSWER | 5/-5 | 8 | N/A | 38 | 150 | 5.7 | 增强绝缘 | 电流型输入 | -40~125 | 工业级 | SOL6 | |
NSI6801EC-DSWER | 5/-5 | 12 | N/A | 38 | 150 | 5.7 | 增强绝缘 | 电流型输入 | -40~125 | 工业级 | SOL6 | |
NSI6801MB-DSWVR | 5/-5 | 9 | N/A | 35 | 150 | 5.7 | 增强绝缘 | 电流型输入,米勒钳位 | -40~125 | 工业级 | SOW8 | |
NSI6801MC-DSWVR | 5/-5 | 13 | N/A | 35 | 150 | 5.7 | 增强绝缘 | 电流型输入,米勒钳位 | -40~125 | 工业级 | SOW8 |
如您需要咨询产品更多信息,请点击“联系我们”,我们将尽快回复您!