我们非常重视您的个人隐私,当您访问我们的网站时,请同意使用的所有cookie。有关个人数据处理的更多信息可访问《隐私政策》
纳芯微全新推出的霍尔效应角度传感器NSM301x系列芯片是一种非接触式旋转角度传感器,可用于测量360°旋转角度,在-40°C 至125°C 的环境温度范围内提供精确测量角度,能在最广泛温度和磁场变化范围内保持高精度和稳定性。
产品选型表
显示 10 种器件
产品名称 | ECAD Model | 磁感应原理 | 工作电压(V) | 工作温度 (℃) | 汽车级认证 | ISO26262 | 输出过压保护 | 冗余设计封装 | 模拟输出曲线编程 | PWM输出 | 数字接口 | ABZ增量输出 | UVW增量输出 | 角度精度 | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSM3011 | 差分霍尔 | 3.3~5.0 | -40~125 | Yes | No | 6.5V | - | 任意3点 | Yes | SPI | No | Yes | <±1.0° | SOP-8 | |
NSM3011-Q1 | 差分霍尔 | 3.3~5.0 | -40~125 | Yes | No | 6.5V | - | 任意3点 | Yes | SPI | No | Yes | <±1.0° | SOP-8 | |
NSM3012 | 差分霍尔 | 3.3~5.0 | -40~125 | Yes | No | 6.5V | - | 任意3点 | Yes | SPI | No | Yes | <±1.0° | SOP-8 | |
NSM3012-Q1 | 差分霍尔 | 3.3~5.0 | -40~125 | Yes | No | 6.5V | - | 任意3点 | Yes | SPI | No | Yes | <±1.0° | SOP-8 | |
NSM3013 | 差分霍尔 | 3.3~5.0 | -40~125 | Yes | No | 6.5V | - | 任意3点 | Yes | SPI | No | Yes | <±1.0° | SOP-8 | |
NSM3013-Q1 | 差分霍尔 | 3.3~5.0 | -40~125 | Yes | No | 6.5V | - | 任意3点 | Yes | SPI | No | Yes | <±1.0° | SOP-8 | |
MT6521 | 3D霍尔(XY,XZ,YZ) | 4.5~5.5 | -40~160 | Yes | Yes | 18V | Yes | 任意8点或者17点等分 | Yes | SPI,SENT | No | Yes | <±1.0° | SOP-8,TSSOP-16 | |
MT6511 | 差分霍尔 | 4.5~5.5 | -40~150 | Yes | Yes | 30V | Yes | 任意8点或者17点等分 | Yes | SPI,SENT | Yes | Yes | <±1.0° | SOP-8,TSSOP-16 | |
MT6620 | 霍尔阵列 | 3.3~5.0 | -40~125 | No | No | - | - | - | Yes | SPI | Yes | Yes | ±0.2° | TSSOP-24 | |
MT6701 | 差分霍尔 | 3.3~5.0 | -40~125 | No | No | - | - | - | Yes | I2C,SSI | Yes | Yes | <±1.5° | SOP-8,QFN3*3-16L |
如您需要咨询产品更多信息,请点击“联系我们”,我们将尽快回复您!