我们非常重视您的个人隐私,当您访问我们的网站时,请同意使用的所有cookie。有关个人数据处理的更多信息可访问《隐私政策》
产品选型表
显示 5 种器件
产品名称 | ECAD Model | 类型 | 工作电压(V) | 工作温度 (℃) | 功耗 | ABZ增量输出 | PWM输出 | UVW增量输出 | 分辨率 | ESD | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT6728 | 编码器解码芯片 | 3.3~5.0 | -40~125 | 20mA | 1~16384脉冲/周期 | 12bit/周期 | 1~63对极/周期 | 21位 | >4000V | QFN7x7 | |
MT6709 | 编码器解码芯片 | 3.3~5.0 | -40~125 | 20mA | 1~2500脉冲/周期 | 12bit/周期 | 1~63对极/周期 | 17位 | >4000V | QFN7x7 | |
MTL200 | 电感专用芯片 | 3.6-5.5 | -40~105 | 2mA | - | - | - | - | - | QFN2X2 | |
MT5201 | 驱动芯片 | 3.8-30 | -40~105 | 80uA | - | - | - | - | - | DFN2X3 | |
MT5301 | 驱动芯片 | 8.0-36 | -40~125 | 200uA | - | - | - | - | - | DFN2X3 |
如您需要咨询产品更多信息,请点击“联系我们”,我们将尽快回复您!