我们非常重视您的个人隐私,当您访问我们的网站时,请同意使用的所有cookie。有关个人数据处理的更多信息可访问《隐私政策》
产品选型表
显示 288 种器件
产品名称 | ECAD Model | 源边电阻 (mΩ) | 介电强度(Vrms) | 爬电距离(mm) | 工作电压(V) | 带宽 (KHz) | 响应时间 (us typ.) | 工作温度 (℃) | 静态输出(V) | 灵敏度(mV/A) | 电流范围(A) | 封装 | 应用等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSM2011-65B5R_DSWR | 0.85 | 5000 | 8 | 3.3 | 240 | 2.2 | -40~125 | 50%VCC | 66 | ±20 | SOW16 | Industrial | |
NSM2011-30U5R_Q1SWR | 0.85 | 5000 | 8 | 3.3 | 240 | 2.2 | -40~125 | 50%VCC | 66 | ±20 | SOW16 | Industrial | |
NSM2011-65B5R_Q1SWR | 0.85 | 5000 | 8 | 3.3 | 240 | 2.2 | -40~125 | 50%VCC | 66 | ±20 | SOW16 | Industrial | |
NSM2011-20B3R_DSWR | 0.85 | 5000 | 8 | 3.3 | 240 | 2.2 | -40~125 | 50%VCC | 66 | ±20 | SOW16 | Industrial | |
NSM2011-30B5R_DSWR | 0.85 | 5000 | 8 | 3.3 | 240 | 2.2 | -40~125 | 50%VCC | 66 | ±20 | SOW16 | Industrial | |
NSM2011-50U5R_DSWR | 0.85 | 5000 | 8 | 3.3 | 240 | 2.2 | -40~125 | 50%VCC | 66 | ±20 | SOW16 | Industrial | |
NSM2011-100B5R_DSWR | 0.85 | 5000 | 8 | 3.3 | 240 | 2.2 | -40~125 | 50%VCC | 66 | ±20 | SOW16 | Industrial | |
NSM2011-50B5R_Q1SWR | 0.85 | 5000 | 8 | 3.3 | 240 | 2.2 | -40~125 | 50%VCC | 66 | ±20 | SOW16 | Industrial | |
NSM2011-20B5R_DSWR | 0.85 | 5000 | 8 | 3.3 | 240 | 2.2 | -40~125 | 50%VCC | 66 | ±20 | SOW16 | Industrial | |
NSM2011-30U5R_DSWR | 0.85 | 5000 | 8 | 3.3 | 240 | 2.2 | -40~125 | 50%VCC | 66 | ±20 | SOW16 | Industrial | |
NSM2011-65B3R_DSWR | 0.85 | 5000 | 8 | 3.3 | 240 | 2.2 | -40~125 | 50%VCC | 66 | ±20 | SOW16 | Industrial | |
NSM2011-30B5R_Q1SWR | 0.85 | 5000 | 8 | 3.3 | 240 | 2.2 | -40~125 | 50%VCC | 66 | ±20 | SOW16 | Industrial | |
NSM2011-50U5R_Q1SWR | 0.85 | 5000 | 8 | 3.3 | 240 | 2.2 | -40~125 | 50%VCC | 66 | ±20 | SOW16 | Industrial | |
NSM2011-30B3R_DSWR | 0.85 | 5000 | 8 | 3.3 | 240 | 2.2 | -40~125 | 50%VCC | 66 | ±20 | SOW16 | Industrial | |
NSM2011-50B5R_DSWR | 0.85 | 5000 | 8 | 3.3 | 240 | 2.2 | -40~125 | 50%VCC | 66 | ±20 | SOW16 | Industrial | |
NSM2012-65B5R-DSPR | 1.2 | 3000 | 4 | 5 | 400 | 1.5 | -40~125 | 50%VCC | 30.77 | ±65 | SOP8 | Industrial | |
NSM2012-05B3F-DSPR | 1.2 | 3000 | 4 | 3.3 | 400 | 1.5 | -40~125 | 1.65 | 264 | ±5 | SOP8 | Industrial | |
NSM2012-10B5F-DSPR | 1.2 | 3000 | 4 | 5 | 400 | 1.5 | -40~125 | 2.5 | 200 | ±10 | SOP8 | Industrial | |
NSM2012-10U5R-DSPR | 1.2 | 3000 | 4 | 5 | 400 | 1.5 | -40~125 | 10%VCC | 400 | 10 | SOP8 | Industrial | |
NSM2012-20B5F-DSPR | 1.2 | 3000 | 4 | 5 | 400 | 1.5 | -40~125 | 2.5 | 100 | ±20 | SOP8 | Industrial | |
NSM2012-25B5R-DSPR | 1.2 | 3000 | 4 | 5 | 400 | 1.5 | -40~125 | 50%VCC | 80 | ±25 | SOP8 | Industrial | |
NSM2012-30B5R-DSPR | 1.2 | 3000 | 4 | 5 | 400 | 1.5 | -40~125 | 50%VCC | 66.67 | ±30 | SOP8 | Industrial | |
NSM2012-40B5R-DSPR | 1.2 | 3000 | 4 | 5 | 400 | 1.5 | -40~125 | 50%VCC | 50 | ±40 | SOP8 | Industrial | |
NSM2012-50B5R-DSPR | 1.2 | 3000 | 4 | 5 | 400 | 1.5 | -40~125 | 50%VCC | 40 | ±50 | SOP8 | Industrial | |
NSM2012-02B3R-DSPR | 1.2 | 3000 | 4 | 3.3 | 400 | 1.5 | -40~125 | 50%VCC | 660 | ±2 | SOP8 | Industrial | |
NSM2012-05B5R-DSPR | 1.2 | 3000 | 4 | 5 | 400 | 1.5 | -40~125 | 50%VCC | 400 | ±5 | SOP8 | Industrial | |
NSM2012-10B5R-DSPR | 1.2 | 3000 | 4 | 5 | 400 | 1.5 | -40~125 | 50%VCC | 200 | ±10 | SOP8 | Industrial | |
NSM2012-20B3F-DSPR | 1.2 | 3000 | 4 | 3.3 | 400 | 1.5 | -40~125 | 1.65 | 66 | ±20 | SOP8 | Industrial | |
NSM2012-20B5R-DSPR | 1.2 | 3000 | 4 | 5 | 400 | 1.5 | -40~125 | 50%VCC | 100 | ±20 | SOP8 | Industrial | |
NSM2012-30B3R-DSPR | 1.2 | 3000 | 4 | 3.3 | 400 | 1.5 | -40~125 | 50%VCC | 44 | ±30 | SOP8 | Industrial | |
NSM2012-30U5R-DSPR | 1.2 | 3000 | 4 | 5 | 400 | 1.5 | -40~125 | 10%VCC | 133.3 | 30 | SOP8 | Industrial | |
NSM2012-50B3R-DSPR | 1.2 | 3000 | 4 | 3.3 | 400 | 1.5 | -40~125 | 50%VCC | 26.4 | ±50 | SOP8 | Industrial | |
NSM2012-50U5F-DSPR | 1.2 | 3000 | 4 | 5 | 400 | 1.5 | -40~125 | 0.5 | 80 | 50 | SOP8 | Industrial | |
NSM2012-02B5R-DSPR | 1.2 | 3000 | 4 | 5 | 400 | 1.5 | -40~125 | 50%VCC | 1000 | ±2 | SOP8 | Industrial | |
NSM2012-10B3R-DSPR | 1.2 | 3000 | 4 | 3.3 | 400 | 1.5 | -40~125 | 50%VCC | 132 | ±10 | SOP8 | Industrial | |
NSM2012-10U3R-DSPR | 1.2 | 3000 | 4 | 3.3 | 400 | 1.5 | -40~125 | 10%VCC | 264 | 10 | SOP8 | Industrial | |
NSM2012-20B3R-DSPR | 1.2 | 3000 | 4 | 3.3 | 400 | 1.5 | -40~125 | 50%VCC | 66 | ±20 | SOP8 | Industrial | |
NSM2012-25B5F-DSPR | 1.2 | 3000 | 4 | 5 | 400 | 1.5 | -40~125 | 2.5 | 80 | ±25 | SOP8 | Industrial | |
NSM2012-30B5F-DSPR | 1.2 | 3000 | 4 | 5 | 400 | 1.5 | -40~125 | 2.5 | 66.67 | ±30 | SOP8 | Industrial | |
NSM2012-40B3R-DSPR | 1.2 | 3000 | 4 | 3.3 | 400 | 1.5 | -40~125 | 50%VCC | 33 | ±40 | SOP8 | Industrial | |
NSM2012-50B5F-DSPR | 1.2 | 3000 | 4 | 5 | 400 | 1.5 | -40~125 | 2.5 | 40 | ±50 | SOP8 | Industrial | |
NSM2012-20B5R-Q1SPR | 1.2 | 3000 | 4 | 5 | 400 | 1.5 | -40~125 | 50%VCC | 100 | ±20 | SOP8 | Automotive | |
NSM2012-50U5F-Q1SPR | 1.2 | 3000 | 4 | 5 | 400 | 1.5 | -40~125 | 0.5 | 80 | 50 | SOP8 | Automotive | |
NSM2012-10U5R-Q1SPR | 1.2 | 3000 | 4 | 5 | 400 | 1.5 | -40~125 | 10%VCC | 400 | 10 | SOP8 | Automotive | |
NSM2012-20U5R-Q1SPR | 1.2 | 3000 | 4 | 5 | 400 | 1.5 | -40~125 | 10%VCC | 200 | 20 | SOP8 | Automotive | |
NSM2012-20B3R-Q1SPR | 1.2 | 3000 | 4 | 3.3 | 400 | 1.5 | -40~125 | 50%VCC | 66 | ±20 | SOP8 | Automotive | |
NSM2012-30U5R-Q1SPR | 1.2 | 3000 | 4 | 5 | 400 | 1.5 | -40~125 | 10%VCC | 133.3 | 30 | SOP8 | Automotive | |
NSM2013-25B3F-DSWR | 0.85 | 5000 | 8 | 3.3 | 240 | 2.2 | -40~125 | 1.65 | 52.8 | ±25 | SOW16 | Industrial | |
NSM2013-40B5F-DSWR | 0.85 | 5000 | 8 | 5 | 240 | 2.2 | -40~125 | 2.5 | 50 | ±40 | SOW16 | Industrial | |
NSM2013-65B3F-DSWR | 0.85 | 5000 | 8 | 3.3 | 240 | 2.2 | -40~125 | 1.65 | 20.3 | ±65 | SOW16 | Industrial |
如您需要咨询产品更多信息,请点击“联系我们”,我们将尽快回复您!